在线留言 设为首页 加入收藏
当前位置:产品展示 >> 环保产品

污水提升设备

发布日期:2018-07-25 23:21:06 访问次数:2930

污水提升设备

产品描述
1、原理:采用固液分离、反冲装置,设备免维护、免清掏。 
2、水泵:采用无堵塞叶轮,双泵可自动交替运行,互为备用。 
3、污水箱:采用304不锈钢板焊接制成,箱体自带检修口。 
4、液位检测器:采用316不锈钢电极控制水泵的启、停,反应灵敏,防腐耐用。 
5、进水口管径:DN100/DN150(进水口高度550mm-1000mm可调),排水口管径:DN80/DN100,排气口管径:DN50。 
6、管路及阀门:可选配铸铁或304不锈钢材质。 
7、控制箱:兼具手动/自动功能,控制面板设有电源、水泵运行指示灯,具有缺相、过载、水泵防锈磁等保护功能,方便维护及维修工作。

· 

8、可选配远程监控功能。

· 

9、安装在设备坑内,可选配辅助排污泵。

· 

HBPB(H)-N2型设备参数表

· 


 

· 


序号 设备型号 流量 扬程 主泵功率 辅泵功率 设备外形尺寸(mm) 预留设备坑尺寸(mm) 接管参数
m3/h m Kw Kw L W H L1 W1 H1 h(mm) A B C
1 PB(H)-10-0.75-N2 10 10 0.75 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
2 PB(H)-15-1.1-N2 15 8 1.1 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
3 PB(H)-15-1.5-N2 15 15 1.5 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
4 PB(H)-15-2.2-N2 15 20 2.2 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
5 PB(H)-15-3.0-N2 15 30 3.0 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
6 PB(H)-20-1.5-N2 20 12 1.5 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
7 PB(H)-20-2.2-N2 20 16 2.2 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
8 PB(H)-20-3.0-N2 20 20 3.0 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
9 PB(H)-20-4.0-N2 20 25 4.0 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
10 PB(H)-25-2.2-N2 25 15 2.2 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
11 PB(H)-25-3.0-N2 25 20 3.0 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
12 PB(H)-25-4.0-N2 25 28 4.0 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
13 PB(H)-25-5.5-N2 25 32 5.5 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
14 PB(H)-25-7.5-N2 25 40 7.5 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
15 PB(H)-30-2.2-N2 30 10 2.2 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
16 PB(H)-30-3.0-N2 30 15 3.0 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
17 PB(H)-30-4.0-N2 30 22 4.0 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
18 PB(H)-30-5.5-N2 30 30 5.5 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
19 PB(H)-30-7.5-N2 30 35 7.5 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
20 PB(H)-35-3.0-N2 35 12 3.0 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
21 PB(H)-35-4.0-N2 35 20 4.0 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
22 PB(H)-35-5.5-N2 35 25 5.5 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
23 PB(H)-35-7.5-N2 35 30 7.5 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
24 PB(H)-40-3.0-N2 40 10 3.0 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1500 800 DN150 DN100 DN50
25 PB(H)-40-4.0-N2 40 15 4.0 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1500 800 DN150 DN100 DN50
26 PB(H)-40-5.5-N2 40 22 5.5 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1500 800 DN150 DN100 DN50
27 PB(H)-40-7.5-N2 40 30 7.5 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1500 900 DN150 DN100 DN50
28 PB(H)-45-3.0-N2 45 10 3.0 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1500 900 DN150 DN100 DN50
29 PB(H)-45-4.0-N2 45 16 4.0 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1500 900 DN150 DN100 DN50
30 PB(H)-45-5.5-N2 45 22 5.5 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1500 900 DN150 DN100 DN50
序号 设备型号 流量 扬程 主泵功率 辅泵功率 设备外形尺寸(mm) 预留设备坑尺寸(mm) 接管参数
m3/h m Kw Kw L W H L1 W1 H1 h(mm) A B C
31 PB(H)-45-7.5-N2 45 30 7.5 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1500 900 DN150 DN100 DN50
32 PB(H)-50-3.0-N2 50 9 3.0 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1500 900 DN150 DN100 DN50
33 PB(H)-50-4.0-N2 50 15 4.0 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1500 900 DN150 DN100 DN50
34 PB(H)-50-5.5-N2 50 20 5.5 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1500 900 DN150 DN100 DN50
35 PB(H)-50-7.5-N2 50 25 7.5 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1500 900 DN150 DN100 DN50
36 PB(H)-55-3.0-N2 55 9 3.0 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1600 900 DN150 DN100 DN50
37 PB(H)-55-4.0-N2 55 15 4.0 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1600 900 DN150 DN100 DN50
38 PB(H)-55-5.5-N2 55 18 5.5 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1600 900 DN150 DN100 DN50
39 PB(H)-55-7.5-N2 55 23 7.5 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1600 900 DN150 DN100 DN50
40 PB(H)-60-3.0-N2 60 9 3.0 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1600 900 DN150 DN100 DN50
41 PB(H)-60-4.0-N2 60 12 4.0 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1600 900 DN150 DN100 DN50
42 PB(H)-60-5.5-N2 60 16 5.5 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1600 900 DN150 DN100 DN50
43 PB(H)-60-7.5-N2 60 22 7.5 0.75 1750 1200 1300 2300 2000 1600 900 DN150 DN100 DN50
44 PB(H)-65-4.0-N2 65 10 4.0 0.75 1750 1400 1300 2300 2000 1600 900 DN150 DN100 DN50
45 PB(H)-65-5.5-N2 65 15 5.5 0.75 1750 1400 1300 2300 2000 1600 900 DN150 DN100 DN50
46 PB(H)-65-7.5-N2 65 20 7.5 0.75 1750 1400 1300 2300 2000 1600 900 DN150 DN100 DN50
47 PB(H)-70-4.0-N2 70 9 4.0 0.75 1750 1400 1300 2300 2000 1600 900 DN150 DN100 DN50
48 PB(H)-70-5.5-N2 70 14 5.5 0.75 1750 1400 1300 2300 2000 1600 900 DN150 DN100 DN50
49 PB(H)-70-7.5-N2 70 18 7.5 0.75 1750 1400 1300 2300 2000 1600 900 DN150 DN100 DN50
50 PB(H)-80-4.0-N2 80 7 4.0 0.75 1750 1400 1300 2300 2000 1600 900 DN150 DN100 DN50
51 PB(H)-80-5.5-N2 80 12 5.5 0.75 1750 1400 1300 2300 2000 1600 900 DN150 DN100 DN50
52 PB(H)-80-7.5-N2 80 16 7.5 0.75 1750 1400 1300 2300 2000 1600 900 DN150 DN100 DN50

上一产品:水处理设备

下一产品:一体式全自动油水分离器

联系方式

联系人:田先生 

手机:13978938888

QQ:981957

微信:981957

邮箱:981957@qq.com

地址:广西省南宁市西乡塘区连畴路政通建材市场1栋13-15号

工作时间

早9:00 - 晚18:00

周六日休息

13978938888