在线留言 设为首页 加入收藏
当前位置:产品展示 >> 稳压类

ADL立式消防给水稳压装置

发布日期:2022-01-09 15:10:23 访问次数:3442

ADL立式消防给水稳压装置

消防稳压设备是用于维持消防给水系统侍应工作状态压力稳定的消防给水设备。设备的结构紧凑、技术先进,无噪声、无汇漏、免维护、低耗能,节约占地。是消防系统里的必备设备。  

 消防稳压设备有效水容积150L、300L、450L,扬程20m-120m,  功率1.1KW-11KW

ADL立式消防给水稳压装置技术特性表
序 号 稳压设备型号 充气圧力 (MPa)    Pο 立式隔膜式气压水罐 配用水泵 运行压力 (MPa) 设备运行 重量(kg)
型号规格 工作圧力αъ 总容积(L) 调节水容积(D 型号
1 XW(L)-I-1.0-20-ADL 0.16 SQL800X0.6 0.80 900 150 ADL3-5 Q=1.0L/s H=20m N=0.37kw PS0=0.16 PS1=0.18 PS2=0.25 1462
2 XW(L)-I-1.5-20-ADL 0.16 SQL800X0.6 0.80 900 150 ADL4-3 Q=1.5L/s H=20m N=0.55kw PS0=0.16 PS1=0.18 PS2=0.25 1462
3 XW(L)-I-2.0-20-ADL 0.16 SQL800X0.6 0.80 900 150 ADL6-4 Q=2.0L/s H=20m N=1.1kw PS0=0.16 PS1=0.18 PS2=0.25 1470
4 XW(L)-I-2.5-20-ADL 0.16 SQL1000X0.6 0.80 1500 180 ADL10-3 Q=2.5L/s H=21m N=1.1kw PS0=0.16 PS1=0.18 PS2=0.25 2105
5 XW(L)-I-3.0-20-ADL 0.16 SQL1000X0.6 0.80 1500 220 ADL10-3 Q=3.0L/s H=20m N=1.1kw PS0=0.16 PS1=0.18 PS2=0.25 2105
6 XW(L)-II-1.0-30-ADL 0.24 SQL800X0.6 0.80 900 150 ADL3-8 Q=1.0L/s H=30m N=0.75kw PS0=0.24 PS1=0.27 PS2=0.36 1470
7 XW(L)-II-1.5-30-ADL 0.24 SQL800X0.6 0.80 900 150 ADL4-5 Q=1.5L/s H=30m N=1.1kw PS0=0.24 PS1=0.27 PS2=0.36 1466
8 XW(L)-II-2.0-30-ADL 0.24 SQL800X0.6 0.80 900 150 ADL6-5 Q=2.0L/s H=30m N=1.5kw PS0=0.24 PS1=0.27 PS2=0.36 1478
9 XW(L)-II-2.5-30-ADL 0.24 SQL1000X0.6 0.80 1500 180 ADL10-4 Q=2.5L/s H=30m N=1.5kw PS0=0.24 PS1=0.27 PS2=0.36 2119
10 XW(L)-II-3.0-30-ADL 0.24 SQL1000X0.6 0.80 1500 220 ADL10-5 Q=3.0L/s H=30m N=2.2kw PS0=0.24 PS1=0.27 PS2=0.36 2129
11 XW(L)-II-1.0-38-ADL 0.32 SQL800X0.6 0.80 900 150 ADL10-3 Q=1.0L/s H=38m N=0.75kw PS0=0.32 PS1=0.35 PS2=0.46 1474
12 XW(L)-II-1.5-38-ADL 0.32 SQL800X0.6 0.80 900 150 ADL4-6 Q=1.5L/s H=38m N=1.1kw PS0=0.32 PS1=0.35 PS2=0.46 1462
13 XW(L)-II-2.0-38-ADL 0.32 SQL800X0.6 0.80 900 150 ADL6-7 Q=2.0L/s H=38m N=2.2kw PS0=0.32 PS1=0.35 PS2=0.46 1482
14 XW(L)-II-2.5-39-ADL 0.32 SQL1000X0.6 0.80 1500 180 ADL10-5 Q=2.5L/s H=39m N=2.2kw PS0=0.32 PS1=0.35 PS2=0.46 2129
15 XW(L)-II-3.0-38-ADL 0.32 SQL1000X0.6 0.80 1500 220 ADL10-5 Q=3.0L/s H=38m N=2.2kw PS0=0.32 PS1=0.35 PS2=0.46 2129
16 XW(L)-II-1.0-45-ADL 0.38 SQL800X0.6 0.80 900 150 ADL3-12 Q=1.0L/s H=38m N=1.1kw PS0=0.38 PS1=0.41 PS2=0.54 1478
17 XW(L)-II-1.5-45-ADL 0.38 SQL800X0.6 0.80 900 150 ADL4-7 Q=1.5L/s H=38m N=1.5kw PS0=0.38 PS1=0.41 PS2=0.54 1470
18 XW(L)-II-2.0-45-ADL 0.38 SQL800X0.6 0.80 900 150 ADL6-7 Q=2.0L/s H=38m N=2.2kw PS0=0.38 PS1=0.41 PS2=0.54 1482
19 XW(L)-II-2.5-46-ADL 0.38 SQL1000X0.6 0.80 1500 180 ADL10-6 Q=2.5L/s H=39m N=2.2kw PS0=0.38 PS1=0.41 PS2=0.54 2133
20 XW(L)-II-3.0-45-ADL 0.38 SQL1000X0.6 0.80 1500 220 ADL10-6 Q=3.0L/s H=38m N=2.2kw PS0=0.38 PS1=0.41 PS2=0.54 2133
序 号 養压设备型号 充气圧力 (Po,MPa) 立式陽膜式气压水缱 配用水泵 运行压力 (MPa) 设备运行 重量(kg)
型号规格 工作压力比 a、 总容积(L) 调节水容积(L) 型号
21 XW(L)-II-1.0-54-ADL 0.45 SQL800X1.0 0.80 900 150 ADL3-15 Q=1.0L/s H=54m N=1.1kw PS0=0.45 PS1=0.48 PS2=0.62 1516
22 XW(L)-II-1.5-54-ADL 0.45 SQL800X1.0 0.80 900 150 ADL4-9 Q=1.5L/s H=54m N=1.5kw PS0=0.45 PS1=0.48 PS2=0.62 1512
23 XW(L)-II-2.0-54-ADL 0.45 SQL800X1.0 0.80 900 150 ADL6-9 Q=2.0L/s H=54m N=2.2kw PS0=0.45 PS1=0.48 PS2=0.62 1520
24 XW(L)-II-2.5-54-ADL 0.45 SQL1000X1.0 0.80 1500 180 ADL10-7 Q=2.5L/s H=54m N=3.0kw PS0=0.45 PS1=0.48 PS2=0.62 2171
25 XW(L)-II-3.0-54-ADL 0.45 SQL1000X1.0 0.80 1500 220 ADL10-8 Q=3.0L/s H=54m N=3.0kw PS0=0.45 PS1=0.48 PS2=0.62 2175
26 XW(L)-II-1.0-66-ADL 0.55 SQL800X1.0 0.80 900 150 ADL3-17 Q=1.0L/s H=66m N=1.5kw PS0=0.55 PS1=0.58 PS2=0.75 1526
27 XW(L)-II-1.5-66-ADL 0.55 SQL800X1.0 0.80 900 150 ADL4-11 Q=1.5L/s H=66m N=2.2kw PS0=0.55 PS1=0.58 PS2=0.75 1510
28 XW(L)-II-2.0-66-ADL 0.55 SQL800X1.0 0.80 900 150 ADL6-10 Q=2.0L/s H=66m N=3.0kw PS0=0.55 PS1=0.58 PS2=0.75 1530
29 XW(L)-II-2.5-66-ADL 0.55 SQL1000X1.0 0.80 1500 180 ADL10-8 Q=2.5L/s H=66m N=3.0kw PS0=0.55 PS1=0.58 PS2=0.75 2175
30 XW(L)-II-3.0-66-ADL 0.55 SQL1000X1.0 0.80 1500 220 ADL10-9 Q=3.0L/s H=66m N=4.0kw PS0=0.55 PS1=0.58 PS2=0.75 2179
31 XW(L)-II-1.0-74-ADL 0.65 SQL800X1.0 0.80 900 150 ADL3-19 Q=1.0L/s H=74m N=1.5kw PS0=0.65 PS1=0.68 PS2=0.87 1528
32 XW(L)-II-1.5-74-ADL 0.65 SQL800* 1.0 0.80 900 150 ADL4-12 Q=1.5L/s H=74m N=2.2kw PS0=0.65 PS1=0.68 PS2=0.87 1512
33 XW(L)-II-2.0-74-ADL 0.65 SQL800X1.0 0.80 900 150 ADL6-12 Q=2.0L/s H=74m N=3.0kw PS0=0.65 PS1=0.68 PS2=0.87 1534
34 XW(L)-II-2.5-74-ADL 0.65 SQL1000X1.0 0.80 1500 180 ADL10-9 Q=2.5L/s H=74m N=4.0kw PS0=0.65 PS1=0.68 PS2=0.87 2179
35 XW(L)-II-3.0-74-ADL 0.65 SQL1000X1.0 0.80 1500 220 ADL10-10 Q=3.0L/s H=74m N=4.0kw PS0=0.65 PS1=0.68 PS2=0.87 2193
序 号 養压设备型号 充气圧力 (Po,MPa) 立式陽膜式气压水缱 配用水泵 运行压力 (MPa) 设备运行 重量(kg)
型号规格 工作压力比 a、 总容积(L) 调节水容积(L) 型号
36 XW(L)-II-1.0-86-ADL 0.75 SQL800X1.6 0.80 900 150 ADL3-23 Q=1.0L/s H=86m N=2.2kw PS0=0.75 PS1=0.78 PS2=1.1 1656
37 XW(L)-II-1.5-86-ADL 0.75 SQL800X1.6 0.80 900 150 ADL4-13 Q=1.5L/s H=86m N=2.2kw PS0=0.75 PS1=0.78 PS2=1.1 1652
38 XW(L)-II-2.0-86-ADL 0.75 SQL800X1.6 0.80 900 150 ADL6-13 Q=2.0L/s H=86m N=4.0kw PS0=0.75 PS1=0.78 PS2=1.1 1668
39 XW(L)-II-2.5-86-ADL 0.75 SQL1000X1.6 0.80 1500 180 ADL10-10 Q=2.5L/s H=86m N=4.0kw PS0=0.75 PS1=0.78 PS2=1.1 2273
40 XW(L)-II-3.0-86-ADL 0.75 SQL1000X1.6 0.80 1500 220 ADL10-12 Q=3.0L/s H=86m N=4.0kw PS0=0.75 PS1=0.78 PS2=1.1 2281
41 XW(L)-II-1.0-97-ADL 0.85 SQL800X1.6 0.80 900 150 ADL3-25 Q=1.0L/s H=97m N=2.2kw PS0=0.85 PS1=0.88 PS2=1.12 1654
42 XW(L)-II-1.5-97-ADL 0.85 SQL800X1.6 0.80 900 150 ADL4-15 Q=1.5L/s H=97m N=3.0kw PS0=0.85 PS1=0.88 PS2=1.12 1650
43 XW(L)-II-2.0-97-ADL 0.85 SQL800X1.6 0.80 900 150 ADL6-15 Q=2.0L/s H=97m N=4.0kw PS0=0.85 PS1=0.88 PS2=1.12 1668
44 XW(L)-II-2.5-97-ADL 0.85 SQL1000X1.6 0.80 1500 180 ADL10-11 Q=2.5L/s H=97m N=4.0kw PS0=0.85 PS1=0.88 PS2=1.12 2277
45 XW(L)-II-3.0-97-ADL 0.85 SQL1000X1.6 0.80 1500 220 ADL10-13 Q=3.0L/s H=97m N=5.5kw PS0=0.85 PS1=0.88 PS2=1.12 2317
46 XW(L)-II-1.0-106-ADL 0.95 SQL800X1.6 0.80 900 150 ADL3-29 Q=1.0L/s H=106m N=2.2kw PS0=0.95 PS1=0.98 PS2=1.25 1658
47 XW(L)-II-1.5-106-ADL 0.95 SQL800X1.6 0.80 900 150 ADL4-19 Q=1.5L/s H=106m N=4.0kw PS0=0.95 PS1=0.98 PS2=1.25 1666
48 XW(L)-II-2.0-106-ADL 0.95 SQL800X1.6 0.80 900 150 ADL6-17 Q=2.0L/s H=106m N=5.5kw PS0=0.95 PS1=0.98 PS2=1.25 1700
49 XW(L)-II-2.5-106-ADL 0.95 SQL1000X1.6 0.80 1500 180 ADL10-13 Q=2.5L/s H=106m N=5.5kw PS0=0.95 PS1=0.98 PS2=1.25 2317
50 XW(L)-II-3.0-106-ADL 0.95 SQL1000X1.6 0.80 1500 220 ADL10-15 Q=3.0L/s H=106m N=5.5kw PS0=0.95 PS1=0.98 PS2=1.25 2325
ADL立式消防给水稳压装置技术特性表
序 号 稳压设备型号 充气圧力 (MPa)    Pο 立式隔膜式气压水罐 配用水泵 运行压力 (MPa) 设备运行 重量(kg)
型号规格 工作圧力αъ 总容积(L) 调节水容积(D 型号
1 XW(W)-I-1.0-20-ADL 0.16 SQL800X0.6 0.80 900 150 ADL3-5 Q=1.0L/s H=20m N=0.37kw PS0=0.16 PS1=0.18 PS2=0.25 1462
2 XW(W)-I-1.5-20-ADL 0.16 SQL800X0.6 0.80 900 150 ADL4-3 Q=1.5L/s H=20m N=0.55kw PS0=0.16 PS1=0.18 PS2=0.25 1462
3 XW(W)-I-2.0-20-ADL 0.16 SQL800X0.6 0.80 900 150 ADL6-4 Q=2.0L/s H=20m N=1.1kw PS0=0.16 PS1=0.18 PS2=0.25 1470
4 XW(W)-I-2.5-20-ADL 0.16 SQL1000X0.6 0.80 1500 180 ADL10-3 Q=2.5L/s H=21m N=1.1kw PS0=0.16 PS1=0.18 PS2=0.25 2105
5 XW(W)-I-3.0-20-ADL 0.16 SQL1000X0.6 0.80 1500 220 ADL10-3 Q=3.0L/s H=20m N=1.1kw PS0=0.16 PS1=0.18 PS2=0.25 2105
6 XW(W)-II-1.0-30-ADL 0.24 SQL800X0.6 0.80 900 150 ADL3-8 Q=1.0L/s H=30m N=0.75kw PS0=0.24 PS1=0.27 PS2=0.36 1470
7 XW(W)-II-1.5-30-ADL 0.24 SQL800X0.6 0.80 900 150 ADL4-5 Q=1.5L/s H=30m N=1.1kw PS0=0.24 PS1=0.27 PS2=0.36 1466
8 XW(W)-II-2.0-30-ADL 0.24 SQL800X0.6 0.80 900 150 ADL6-5 Q=2.0L/s H=30m N=1.5kw PS0=0.24 PS1=0.27 PS2=0.36 1478
9 XW(W)-II-2.5-30-ADL 0.24 SQL1000X0.6 0.80 1500 180 ADL10-4 Q=2.5L/s H=30m N=1.5kw PS0=0.24 PS1=0.27 PS2=0.36 2119
10 XW(W)-II-3.0-30-ADL 0.24 SQL1000X0.6 0.80 1500 220 ADL10-5 Q=3.0L/s H=30m N=2.2kw PS0=0.24 PS1=0.27 PS2=0.36 2129
11 XW(W)-II-1.0-38-ADL 0.32 SQL800X0.6 0.80 900 150 ADL10-3 Q=1.0L/s H=38m N=0.75kw PS0=0.32 PS1=0.35 PS2=0.46 1474
12 XW(W)-II-1.5-38-ADL 0.32 SQL800X0.6 0.80 900 150 ADL4-6 Q=1.5L/s H=38m N=1.1kw PS0=0.32 PS1=0.35 PS2=0.46 1462
13 XW(W)-II-2.0-38-ADL 0.32 SQL800X0.6 0.80 900 150 ADL6-7 Q=2.0L/s H=38m N=2.2kw PS0=0.32 PS1=0.35 PS2=0.46 1482
14 XW(W)-II-2.5-39-ADL 0.32 SQL1000X0.6 0.80 1500 180 ADL10-5 Q=2.5L/s H=39m N=2.2kw PS0=0.32 PS1=0.35 PS2=0.46 2129
15 XW(W)-II-3.0-38-ADL 0.32 SQL1000X0.6 0.80 1500 220 ADL10-5 Q=3.0L/s H=38m N=2.2kw PS0=0.32 PS1=0.35 PS2=0.46 2129
16 XW(W)-II-1.0-45-ADL 0.38 SQL800X0.6 0.80 900 150 ADL3-12 Q=1.0L/s H=38m N=1.1kw PS0=0.38 PS1=0.41 PS2=0.54 1478
17 XW(W)-II-1.5-45-ADL 0.38 SQL800X0.6 0.80 900 150 ADL4-7 Q=1.5L/s H=38m N=1.5kw PS0=0.38 PS1=0.41 PS2=0.54 1470
18 XW(W)-II-2.0-45-ADL 0.38 SQL800X0.6 0.80 900 150 ADL6-7 Q=2.0L/s H=38m N=2.2kw PS0=0.38 PS1=0.41 PS2=0.54 1482
19 XW(W)-II-2.5-46-ADL 0.38 SQL1000X0.6 0.80 1500 180 ADL10-6 Q=2.5L/s H=39m N=2.2kw PS0=0.38 PS1=0.41 PS2=0.54 2133
20 XW(W)-II-3.0-45-ADL 0.38 SQL1000X0.6 0.80 1500 220 ADL10-6 Q=3.0L/s H=38m N=2.2kw PS0=0.38 PS1=0.41 PS2=0.54 2133
序 号 養压设备型号 充气圧力 (Po,MPa) 立式陽膜式气压水缱 配用水泵 运行压力 (MPa) 设备运行 重量(kg)
型号规格 工作压力比 a、 总容积(L) 调节水容积(L) 型号
21 XW(W)-II-1.0-54-ADL 0.45 SQL800X1.0 0.80 900 150 ADL3-15 Q=1.0L/s H=54m N=1.1kw PS0=0.45 PS1=0.48 PS2=0.62 1516
22 XW(W)-II-1.5-54-ADL 0.45 SQL800X1.0 0.80 900 150 ADL4-9 Q=1.5L/s H=54m N=1.5kw PS0=0.45 PS1=0.48 PS2=0.62 1512
23 XW(W)-II-2.0-54-ADL 0.45 SQL800X1.0 0.80 900 150 ADL6-9 Q=2.0L/s H=54m N=2.2kw PS0=0.45 PS1=0.48 PS2=0.62 1520
24 XW(W)-II-2.5-54-ADL 0.45 SQL1000X1.0 0.80 1500 180 ADL10-7 Q=2.5L/s H=54m N=3.0kw PS0=0.45 PS1=0.48 PS2=0.62 2171
25 XW(W)-II-3.0-54-ADL 0.45 SQL1000X1.0 0.80 1500 220 ADL10-8 Q=3.0L/s H=54m N=3.0kw PS0=0.45 PS1=0.48 PS2=0.62 2175
26 XW(W)-II-1.0-66-ADL 0.55 SQL800X1.0 0.80 900 150 ADL3-17 Q=1.0L/s H=66m N=1.5kw PS0=0.55 PS1=0.58 PS2=0.75 1526
27 XW(W)-II-1.5-66-ADL 0.55 SQL800X1.0 0.80 900 150 ADL4-11 Q=1.5L/s H=66m N=2.2kw PS0=0.55 PS1=0.58 PS2=0.75 1510
28 XW(W)-II-2.0-66-ADL 0.55 SQL800X1.0 0.80 900 150 ADL6-10 Q=2.0L/s H=66m N=3.0kw PS0=0.55 PS1=0.58 PS2=0.75 1530
29 XW(W)-II-2.5-66-ADL 0.55 SQL1000X1.0 0.80 1500 180 ADL10-8 Q=2.5L/s H=66m N=3.0kw PS0=0.55 PS1=0.58 PS2=0.75 2175
30 XW(W)-II-3.0-66-ADL 0.55 SQL1000X1.0 0.80 1500 220 ADL10-9 Q=3.0L/s H=66m N=4.0kw PS0=0.55 PS1=0.58 PS2=0.75 2179
31 XW(W)-II-1.0-74-ADL 0.65 SQL800X1.0 0.80 900 150 ADL3-19 Q=1.0L/s H=74m N=1.5kw PS0=0.65 PS1=0.68 PS2=0.87 1528
32 XW(W)-II-1.5-74-ADL 0.65 SQL800X 1.0 0.80 900 150 ADL4-12 Q=1.5L/s H=74m N=2.2kw PS0=0.65 PS1=0.68 PS2=0.87 1512
33 XW(W)-II-2.0-74-ADL 0.65 SQL800X1.0 0.80 900 150 ADL6-12 Q=2.0L/s H=74m N=3.0kw PS0=0.65 PS1=0.68 PS2=0.87 1534
34 XW(W)-II-2.5-74-ADL 0.65 SQL1000X1.0 0.80 1500 180 ADL10-9 Q=2.5L/s H=74m N=4.0kw PS0=0.65 PS1=0.68 PS2=0.87 2179
35 XW(W)-II-3.0-74-ADL 0.65 SQL1000X1.0 0.80 1500 220 ADL10-10 Q=3.0L/s H=74m N=4.0kw PS0=0.65 PS1=0.68 PS2=0.87 2193
序 号 養压设备型号 充气圧力 (Po,MPa) 立式陽膜式气压水缱 配用水泵 运行压力 (MPa) 设备运行 重量(kg)
型号规格 工作压力比 a、 总容积(L) 调节水容积(L) 型号
36 XW(W)-II-1.0-86-ADL 0.75 SQL800X1.6 0.80 900 150 ADL3-23 Q=1.0L/s H=86m N=2.2kw PS0=0.75 PS1=0.78 PS2=1.1 1656
37 XW(W)-II-1.5-86-ADL 0.75 SQL800X1.6 0.80 900 150 ADL4-13 Q=1.5L/s H=86m N=2.2kw PS0=0.75 PS1=0.78 PS2=1.1 1652
38 XW(W)-II-2.0-86-ADL 0.75 SQL800X1.6 0.80 900 150 ADL6-13 Q=2.0L/s H=86m N=4.0kw PS0=0.75 PS1=0.78 PS2=1.1 1668
39 XW(W)-II-2.5-86-ADL 0.75 SQL1000X1.6 0.80 1500 180 ADL10-10 Q=2.5L/s H=86m N=4.0kw PS0=0.75 PS1=0.78 PS2=1.1 2273
40 XW(W)-II-3.0-86-ADL 0.75 SQL1000X1.6 0.80 1500 220 ADL10-12 Q=3.0L/s H=86m N=4.0kw PS0=0.75 PS1=0.78 PS2=1.1 2281
41 XW(W)-II-1.0-97-ADL 0.85 SQL800X1.6 0.80 900 150 ADL3-25 Q=1.0L/s H=97m N=2.2kw PS0=0.85 PS1=0.88 PS2=1.12 1654
42 XW(W)-II-1.5-97-ADL 0.85 SQL800X1.6 0.80 900 150 ADL4-15 Q=1.5L/s H=97m N=3.0kw PS0=0.85 PS1=0.88 PS2=1.12 1650
43 XW(W)-II-2.0-97-ADL 0.85 SQL800X1.6 0.80 900 150 ADL6-15 Q=2.0L/s H=97m N=4.0kw PS0=0.85 PS1=0.88 PS2=1.12 1668
44 XW(W)-II-2.5-97-ADL 0.85 SQL1000X1.6 0.80 1500 180 ADL10-11 Q=2.5L/s H=97m N=4.0kw PS0=0.85 PS1=0.88 PS2=1.12 2277
45 XW(W)-II-3.0-97-ADL 0.85 SQL1000X1.6 0.80 1500 220 ADL10-13 Q=3.0L/s H=97m N=5.5kw PS0=0.85 PS1=0.88 PS2=1.12 2317
46 XW(W)-II-1.0-106-ADL 0.95 SQL800X1.6 0.80 900 150 ADL3-29 Q=1.0L/s H=106m N=2.2kw PS0=0.95 PS1=0.98 PS2=1.25 1658
47 XW(W)-II-1.5-106-ADL 0.95 SQL800X1.6 0.80 900 150 ADL4-19 Q=1.5L/s H=106m N=4.0kw PS0=0.95 PS1=0.98 PS2=1.25 1666
48 XW(W)-II-2.0-106-ADL 0.95 SQL800X1.6 0.80 900 150 ADL6-17 Q=2.0L/s H=106m N=5.5kw PS0=0.95 PS1=0.98 PS2=1.25 1700
49 XW(W)-II-2.5-106-ADL 0.95 SQL1000X1.6 0.80 1500 180 ADL10-13 Q=2.5L/s H=106m N=5.5kw PS0=0.95 PS1=0.98 PS2=1.25 2317
50 XW(W)-II-3.0-106-ADL 0.95 SQL1000X1.6 0.80 1500 220 ADL10-15 Q=3.0L/s H=106m N=5.5kw PS0=0.95 PS1=0.98 PS2=1.25 2325

联系方式

联系人:田先生 

手机:13978938888

QQ:981957

微信:981957

邮箱:981957@qq.com

地址:广西省南宁市西乡塘区连畴路政通建材市场1栋13-15号

工作时间

早9:00 - 晚18:00

周六日休息

13978938888